| Основні характеристики | |
| Mаксимальна потужність, м3 / год: | 980 |
| Бренд: | Siemens |
| Відведення/рециркуляція повітря: | є |
| Висота, мм: | 744-1044 |
| Глибина, мм: | 600 |
| Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
| Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
| Діаметр вихідного отвору, мм: | 120/150 |
| Додатково: | Голосове керування. Датчик якості повітря з системою cookConnect. Віддалене управління Home Connect. Інтенсивний рівень з автоматичним зниженням. Датчик заміни фільтра. Освітлення: функція затемнення, освітленість: 411 люкс, колірна температура: 3500 К. |
| Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | 5 |
| Керування: | сенсорне |
| Колір: | нержавіюча сталь чорний |
| Матеріал корпусу: | нержавіюча сталь/скло |
| Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1х260 |
| Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | LED 4х1,5 |
| Рівень шуму, дБ: | 43-73 |
| Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | понад 28,5 |
| Споживана потужність, Вт: | 266 |
| Таймер: | немає |
| Тип монтажу: | стельова |
| Тип повітроочисника: | проточний циркуляційний |
| Тип: | Витяжка Т-подібна |
| Товар на сайті бренду: | de https: produ... www.siemens-home.bsh-group.com |
| Тонкого очищення (вугільний фільтр): | опція |
| Ширина, мм: | 900 |
Витяжка Т-подібна Siemens LF91BUV50
- Виробник: Siemens
- Модель: LF91BUV50
- Доступність: Є в наявності
-
65 161 ₴
