Основні характеристики | |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 730 |
Бренд: | Franke |
Відведення/рециркуляція повітря: | є ні |
Висота, мм: | 382 |
Глибина, мм: | немає даних |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
Діаметр вихідного отвору, мм: | 150 |
Додатково: | 24 годинна фільтрація повітря (включення на 10 хвилин кожну годину). Індикатори забруднення фільтрів. Периметральне втягування. Затримка вимкнення 15 хв |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | 4 |
Керування: | сенсорне |
Колір: | чорний |
Матеріал корпусу: | нержавіюча сталь/скло |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1х270 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | LED 2x1 |
Рівень шуму, дБ: | 53-71 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | 20,5-28,4 |
Споживана потужність, Вт: | 272 |
Таймер: | є |
Тип монтажу: | настінна |
Тип повітроочисника: | циркуляційний |
Тип: | Витяжка похила |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | є |
Ширина, мм: | 898 |
Витяжка похила Franke FCRV 908 BK (330.0536.839)
- Виробник: Franke
- Модель: FCRV 908 BK (330.0536.839)
- Доступність: Є в наявності
-
25 724 ₴