Основні характеристики | |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 650 |
Бренд: | Franke |
Відведення/рециркуляція повітря: | є |
Висота, мм: | 626 |
Глибина, мм: | 370 |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
Діаметр вихідного отвору, мм: | 120 150 |
Додатково: | Клас енергетичної ефективності A. Потужність регулюється легким обертальним рухом ручки Push & Turn, управління освітленням - натисканням. |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | є 3 |
Керування: | поворотний перемикач |
Колір: | матовий синій |
Матеріал корпусу: | немає даних |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | LED 1x3Вт |
Рівень шуму, дБ: | 48-68 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | 25 |
Споживана потужність, Вт: | 230 |
Таймер: | немає |
Тип монтажу: | настінна |
Тип повітроочисника: | проточний циркуляційний |
Тип: | Витяжка декоративна |
Товар на сайті бренду: | ... content corporate https: ru www.franke.com |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | опція |
Ширина, мм: | 500 |
Витяжка декоративна Franke Smart Deco FSMD 508 BL (335.0530.203)
- Виробник: Franke
- Модель: Smart Deco FSMD 508 BL (335.0530.203)
- Доступність: Є в наявності
-
17 500 ₴