Основные характеристики | |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 440 |
Бренд: | Faber |
Відведення/рециркуляція повітря: | + |
Висота вбудовування, мм: | 174 |
Висота, мм: | 174 |
Глибина, мм: | 284 |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | 1 |
Діаметр вихідного отвору, мм: | 149 |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | 3 |
Керування: | ползунковое (слайдерне) |
Колір: | сірий |
Матеріал корпусу: | немає даних |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | 2 стандартні х 40 |
Рівень шуму, дБ: | 57 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | 10,5-16,5 |
Споживана потужність, Вт: | 130 |
Таймер: | немає |
Тип монтажу: | вбудована (в шафу) |
Тип повітроочисника: | проточний циркуляційний |
Тип: | Витяжка вбудована |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | опція |
Ширина, мм: | 522 |
Витяжка вбудована Faber Inca Smart C A52
- Производитель: Faber
- Модель: Inca Smart C A52
- Доступность: Нет в наличии
-
0 ₴