Основные характеристики | |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 800 |
Бренд: | Falmec |
Відведення/рециркуляція повітря: | + |
Висота, мм: | 850-1235 |
Глибина, мм: | 600 |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
Діаметр вихідного отвору, мм: | 150 |
Додатково: | Оздоблення з «ефектом щітки». Відкривається шумопоглинаюча знімна панель. Інтенсивний режим. |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | 4 |
Керування: | кнопкове |
Колір: | нержавіюча сталь |
Матеріал корпусу: | нерж. сталь |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | немає даних |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | 2 галогенові х 21 Вт |
Рівень шуму, дБ: | 39 (Min - 39; Max - 50-58; Intensiv - 64) |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | понад 28,5 |
Споживана потужність, Вт: | немає даних |
Таймер: | немає |
Тип монтажу: | острівна (стельова) |
Тип повітроочисника: | проточний циркуляційний |
Тип: | Витяжка Т-подібна |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | є |
Ширина, мм: | 900 |
Витяжка Т-подібна Falmec Fasteеl LUX Top isola F90
- Производитель: Falmec
- Модель: Fasteеl LUX Top isola F90
- Доступность: Есть в наличии
-
53 363 ₴