Основные характеристики | |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 420 |
Бренд: | MPM Product |
Відведення/рециркуляція повітря: | + |
Висота, мм: | 1918 |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
Діаметр вихідного отвору, мм: | немає даних |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | немає 3 |
Керування: | кнопкове |
Колір: | чорний |
Матеріал корпусу: | нержавіюча сталь |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1xнет даних |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | 2 x 25 |
Рівень шуму, дБ: | немає даних |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | 16,5-20,5 |
Споживана потужність, Вт: | 160 |
Таймер: | немає |
Тип монтажу: | настінна |
Тип повітроочисника: | проточний циркуляційний |
Тип: | Витяжка похила |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | немає |
Ширина, мм: | 598 |
Витяжка похила MPM Product MPM-60-OV-09
- Производитель: MPM Product
- Модель: MPM-60-OV-09
- Доступность: Есть в наличии
-
3 152 ₴